Компания «СК» выполняет проектирование, монтаж и обслуживание систем автономной канализации дачи. Мы работаем со всеми ведущими производителями септиков в России.
Септик для дачи предназначен для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от отдельного дома или коттеджа, в условиях отсутствия централизованной системы канализации. Своим клиентам мы обеспечиваем полный водоснабжения и водоотведения под ключ.
Спасибо, что выбрали нашу компанию! Мы ценим наших клиентов. и обеспечиваем комфорт и надежность.
Подбор по модели
Для дачи непостоянного проживания Септик для дачного поселка Для дачи без откачки Септик для дачи при ВГВ Для дома На 2 человека На 3 человека На 4 человека На 5 человекБЕСПЛАТНЫЙ
вызов замерщика
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
Заводская гарантия на оборудование 5 лет.
При установке септика на даче под ключ - гарантия на все виды работ!
Септики Топас для дачи
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Топас 4 | 4 | 0.8 | 175 | 119 760 руб. | 147 760 руб. |
| Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 140 400 руб. | 168 400 руб. |
| Топас 6 | 6 | 1.15 | 250 | 141 520 руб. | 169 520 руб. |
| Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 162 800 руб. | 197 800 руб. |
| Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 164 720 руб. | 199 720 руб. |
| Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 221 520 руб. | 256 520 руб. |
Септики Астра для дачи
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Юнилос Астра 4 | 4 | 0.8 | 180 | 106 250 руб. | 134 250 руб. |
| Юнилос Астра 5 | 5 | 1 | 250 | 123 250 руб. | 151 250 руб. |
| Юнилос Астра 6 | 6 | 1.2 | 280 | 130 050 руб. | 158 050 руб. |
| Юнилос Астра 7 | 7 | 1.4 | 300 | 136 850 руб. | 164 850 руб. |
| Юнилос Астра 8 | 8 | 1.6 | 350 | 149 600 руб. | 184 600 руб. |
| Юнилос Астра 9 | 9 | 1.8 | 450 | 169 150 руб. | 204 150 руб. |
| Юнилос Астра 10 | 10 | 2 | 550 | 184 800 руб. | 219 800 руб. |
Септики Евролос для дачи
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Евролос БИО 4 | 4 | 0.8 | 180 | 130 150 | 158 150 руб. |
| Евролос БИО 5 | 5 | 1 | 210 | 137 750 | 165 750 руб. |
| Евролос БИО 6 | 6 | 1.3 | 270 | 151 620 | 179 620 руб. |
| Евролос БИО 8 | 8 | 1.6 | 370 | 175 940 | 210 940 руб. |
| Евролос БИО 10 | 10 | 2 | 550 | 220 115 | 255 115 руб. |
| Евролос ЭКО 4 | 4 | 0.8 | 93 955 | 121 955 руб. | |
| Евролос ЭКО 5 | 5 | 1 | 102 600 | 130 600 руб. | |
| Евролос ЭКО 8 | 8 | 1.5 | 132 240 | 167 240 руб. | |
| Евролос ПРО 4 | 4 | 0.8 | 180 | 142 405 | 170 405 руб. |
| Евролос ПРО 5 | 5 | 1 | 210 | 150 765 | 178 765 руб. |
| Евролос ПРО 6 | 6 | 1.3 | 270 | 165 300 | 193 300 руб. |
| Евролос ПРО 8 | 8 | 1.6 | 370 | 187 245 | 222 245 руб. |
| Евролос ПРО 10 | 10 | 2 | 550 | 232 750 | 267 750 руб. |
| Евролос ГРУНТ 4 | 4 | 0.8 | 180 | 192 755 | 220 755 руб. |
| Евролос ГРУНТ 5 | 5 | 1 | 210 | 216 505 | 244 505 руб. |
| Евролос ГРУНТ 6 | 6 | 1.3 | 270 | 228 855 | 256 855 руб. |
| Евролос ГРУНТ 8 | 8 | 1.6 | 370 | 263 340 | 298 340 руб. |
| Евролос ГРУНТ 10 | 10 | 2 | 550 | 299 915 | 334 915 руб. |
Септики ЭкоГранд для дачи
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Эко-Гранд 5 | 5 | 1.1 | 250 | 129 000 руб. | 129 000 руб. |
| Эко-Гранд 6 | 6 | 1.4 | 320 | 145 000 руб. | 145 000 руб. |
| Эко-Гранд 8 | 8 | 1.9 | 470 | 155 000 руб. | 155 000 руб. |
| Эко-Гранд 10 | 10 | 3.3 | 790 | 206 000 руб. | 206 000 руб. |
Септики Волгарь для дачи
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Волгарь 5 | 5 | 1 | 280 | Самотечный | 135 600 |
| Волгарь 8 | 8 | 1.6 | 520 | Самотечный | 168 600 |
| Волгарь 10 | 10 | 2 | 690 | Самотечный | 203 000 |
Септики ГРИНЛОС для дачи
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Аква 4 | 4 | 0.8 | 200 | 122 040 руб. | 150 040 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 4 | 4 | 0.8 | 230 | 139 680 руб. | 167 680 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 5 | 5 | 1 | 300 | 125 307 руб. | 153 307 руб. |
| ГРИНЛОС Накопитель 5 | 5 | 1 | 280 | 79 020 руб. | 107 020 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 5 | 5 | 1 | 300 | 147 780 руб. | 175 780 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 6 | 6 | 1.2 | 360 | 139 230 руб. | 167 230 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 6 | 6 | 1.2 | 360 | 155 700 руб. | 183 700 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 8 | 8 | 1.4 | 400 | 148 590 руб. | 183 590 руб. |
| ГРИНЛОС Накопитель 8 | 8 | 1.4 | 390 | 101 880 руб. | 136 880 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 8 | 8 | 1.6 | 480 | 175 500 руб. | 210 500 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 10 | 10 | 2 | 550 | 175 680 руб. | 210 680 руб. |
| ГРИНЛОС Накопитель 10 | 10 | 2 | 560 | 124 740 руб. | 159 740 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 10 | 10 | 2 | 550 | 212 400 руб. | 247 400 руб. |
Септики БиоДевайс для дачи
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| БиоДевайс 4 | 4 | 0.8 | 209 | 108 810 руб. | 136 810 руб. |
| БиоДевайс ЭКО 4 | 4 | 0.8 | 200 | 88 110 руб. | 116 110 руб. |
| БиоДевайс Горизонт 5 | 5 | 1 | 380 | 145 710 руб. | 173 710 руб. |
| БиоДевайс 5 | 5 | 1 | 263 | 117 810 руб. | 145 810 руб. |
| БиоДевайс ЭКО 5 | 5 | 1 | 250 | 94 410 руб. | 122 410 руб. |
| БиоДевайс Горизонт 8 | 8 | 1.6 | 550 | 170 910 руб. | 205 910 руб. |
| БиоДевайс 8 | 8 | 1.6 | 421 | 168 210 руб. | 203 210 руб. |
| БиоДевайс ЭКО 8 | 8 | 1.4 | 350 | 132 210 руб. | 167 210 руб. |
| БиоДевайс Горизонт 10 | 10 | 2 | 716 | 215 910 руб. | 250 910 руб. |
| БиоДевайс 10 | 10 | 2 | 503 | 185 310 руб. | 220 310 руб. |
| БиоДевайс ЭКО 10 | 10 | 1.8 | 450 | 141 210 руб. | 176 210 руб. |
Септики ЕВРОБИОН для дачи
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Евробион Раунд 4 | 4 | 0.8 | 290 | 129 675 | 151 275 |
| Евробион Раунд 4 ПР | 4 | 0.8 | 290 | 135 375 | 156 975 |
| Евробион Раунд 4 МИДИ | 4 | 0.8 | 290 | 136 325 | 157 925 |
| Евробион Раунд 4 МИДИ ПР | 4 | 0.8 | 290 | 142 025 | 163 625 |
| Евробион Раунд 4 ЛОНГ | 4 | 0.8 | 290 | 142 975 | 164 575 |
| Евробион Раунд 4 ЛОНГ ПР | 4 | 0.8 | 290 | 148 675 | 170 275 |
| Евробион R АРТ 4 | 4 | 0.8 | 290 | 129 675 | 151 275 |
| Евробион R АРТ 4 ПР | 4 | 0.8 | 290 | 135 375 | 156 975 |
| Евробион R АРТ 4 МИДИ | 4 | 0.8 | 290 | 129 960 | 156 960 |
| Евробион R АРТ 4 МИДИ ПР | 4 | 0.8 | 290 | 142 025 | 163 625 |
| Евробион R АРТ 4 ЛОНГ | 4 | 0.8 | 290 | 142 975 | 164 575 |
| Евробион R АРТ 4 ЛОНГ ПР | 4 | 0.8 | 290 | 148 675 | 170 275 |
| Евробион Раунд 5 | 5 | 1 | 320 | 142 405 | 164 905 |
| Евробион Раунд 5 МИДИ | 5 | 1 | 320 | 150 575 | 173 075 |
| Евробион 5 R АРТ | 5 | 0.9 | 320 | 142 405 | 164 905 |
| Евробион 5 R АРТ МИДИ | 5 | 0.9 | 320 | 150 575 | 173 075 |
| Евробион 5 R АРТ ЛОНГ | 5 | 0.9 | 320 | 157 225 | 179 725 |
| Евробион 5 R АРТ СУПЕРЛОНГ | 5 | 0.9 | 320 | 174 325 | 196 825 |
| Евробион Раунд 5 ПР | 5 | 1 | 320 | 148 105 | 170 605 |
| Евробион Раунд 5 ПР МИДИ | 5 | 1 | 320 | 156 275 | 178 775 |
| Евробион 5 R АРТ ПР | 5 | 0.9 | 320 | 148 105 | 170 605 |
| Евробион 5 R АРТ ПР МИДИ | 5 | 0.9 | 320 | 156 275 | 178 775 |
| Евробион 5 R АРТ ПР ЛОНГ | 5 | 0.9 | 320 | 162 925 | 185 425 |
| Евробион 5 R АРТ ПР СУПЕРЛОНГ | 5 | 0.9 | 320 | 180 025 | 202 525 |
| Евробион Раунд 5 ЛОНГ | 5 | 1 | 320 | 157 225 | 179 725 |
| Евробион Раунд 5 ЛОНГ ПР | 5 | 1 | 320 | 162 925 | 185 425 |
| Евробион Раунд 5 СУПЕРЛОНГ | 5 | 1 | 320 | 174 325 | 196 825 |
| Евробион Раунд 5 СУПЕРЛОНГ ПР | 5 | 1 | 320 | 180 025 | 202 525 |
| Евробион Раунд 6 | 6 | 1.2 | 400 | 148 200 | 170 700 |
| Евробион Раунд 6 МИДИ | 6 | 1.2 | 400 | 154 850 | 177 350 |
| Евробион Раунд 6 МИДИ ПР | 6 | 1.2 | 400 | 160 550 | 183 050 |
| Евробион Раунд 6 ЛОНГ | 6 | 1.2 | 400 | 161 500 | 184 000 |
| Евробион Раунд 6 ЛОНГ ПР | 6 | 1.2 | 400 | 167 200 | 189 700 |
| Евробион R АРТ 6 | 6 | 1.2 | 400 | 148 200 | 170 700 |
| Евробион R АРТ 6 ПР | 6 | 1.2 | 400 | 153 900 | 176 400 |
| Евробион R АРТ 6 МИДИ | 6 | 1.2 | 400 | 154 850 | 177 350 |
| Евробион R АРТ 6 МИДИ ПР | 6 | 1.2 | 400 | 160 550 | 183 050 |
| Евробион R АРТ 6 ЛОНГ | 6 | 1.2 | 400 | 161 500 | 184 000 |
| Евробион R АРТ 6 ЛОНГ ПР | 6 | 1.2 | 400 | 167 200 | 189 700 |
| Евробион Раунд 8 | 8 | 1.6 | 630 | 170 905 | 195 205 |
| Евробион Раунд 8 МИДИ | 8 | 1.6 | 630 | 183 635 | 207 935 |
| Евробион 8 R АРТ | 8 | 1.6 | 630 | 170 905 | 195 205 |
| Евробион 8 R АРТ МИДИ | 8 | 1.6 | 630 | 183 635 | 207 935 |
| Евробион 8 R АРТ ЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 196 270 | 220 570 |
| Евробион 8 R АРТ СУПЕРЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 214 225 | 238 525 |
| Евробион Раунд 8 ПР | 8 | 1.6 | 630 | 176 605 | 200 905 |
| Евробион Раунд 8 ПР МИДИ | 8 | 1.6 | 630 | 189 335 | 213 635 |
| Евробион 8 R АРТ ПР | 8 | 1.6 | 630 | 176 605 | 200 905 |
| Евробион 8 R АРТ ПР МИДИ | 8 | 1.6 | 630 | 189 335 | 213 635 |
| Евробион 8 R АРТ ПР ЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 201 970 | 226 270 |
| Евробион 8 R АРТ ПР СУПЕРЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 219 925 | 244 225 |
| Евробион Раунд 8 ЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 196 270 | 220 570 |
| Евробион Раунд 8 ЛОНГ ПР | 8 | 1.6 | 630 | 201 970 | 226 270 |
| Евробион Раунд 8 СУПЕРЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 214 225 | 238 525 |
| Евробион Раунд 8 СУПЕРЛОНГ ПР | 8 | 1.6 | 630 | 219 925 | 244 225 |
| Евробион 10 R АРТ | 10 | 2 | 800 | 223 250 | 248 450 |
| Евробион 10 R АРТ МИДИ | 10 | 2 | 800 | 236 550 | 261 750 |
| Евробион 10 R АРТ ПР ЛОНГ | 10 | 2 | 800 | 255 550 | 280 750 |
| Евробион 10 R АРТ ПР | 10 | 2 | 800 | 228 950 | 254 150 |
| Евробион 10 R АРТ ПР МИДИ | 10 | 2 | 800 | 242 250 | 267 450 |
| Евробион 10 R АРТ ЛОНГ | 10 | 2 | 800 | 249 850 | 275 050 |
| Евробион Раунд 10 | 10 | 2 | 800 | 223 250 | 248 450 |
| Евробион Раунд 10 МИДИ | 10 | 2 | 800 | 236 550 | 261 750 |
| Евробион Раунд 10 МИДИ ПР | 10 | 2 | 800 | 242 250 | 267 450 |
| Евробион Раунд 10 ЛОНГ | 10 | 2 | 800 | 249 850 | 275 050 |
| Евробион Раунд 10 ЛОНГ ПР | 10 | 2 | 800 | 255 550 | 280 750 |
| Евробион R АРТ 10 ЛОНГ ПР | 10 | 2 | 800 | 255 550 | 280 750 |
Выбор основывается на нескольких параметрах:
Объем залпового сброса зависит от количества и вида сантехнического оборудования установленного в доме. Например, если у Вас на даче 1 раковина, 1 посудомоечная машина, 1 стиральная машина, 1 душ и 1 унитаз, то единовременный пиковый сброс (когда все оборудование будет использоваться составит 10 л. + 20 л. + 50 л. + 60 л. + 10 л. составит 150 литров.
Раковина
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Душ
Унитаз
Объем переработки стоков, показывает какой объем может переработать станция в сутки. Зависит от количества условных пользователей, проживающих в доме. На каждого пользователя принято рассчитывать 200 литров. Без расчетов очистные станции легко выбрать из названия модели. Для 5 условных пользователей выбирайте модели:
Глубина залегания канализационной трубы. За точку отсчета берется глубина прохода трубы через фундамент (например возьмем 70 см), далее измеряем расстояние на которое планируется расположение станции (например - станция от дома удалена на 4 метра), учитывая угол уклона трубы (2 см на каждый метр) - получаем 8 см. Суммируем эти две величины, получаем 78 см. При такой глубине подойдет стандартная станция. Вход в стандартную станцию от 40 см до 80 см от поверхности грунта.
Если глубина залегания более 80 см, то необходимо выбирать удлиненные модели - Топас 5 Лонг, Астра 5 лонг. Лонг означает - удлиненная модель за счет горловины станции.
Уровень грунтовых вод на участке. От него зависит, каким образом осуществляется отвод очищенной воды. В том случае, если грунтовые воды высоко (до 50 см и выше от уровня грунта), необходим септик для дачи с принудительным выбросом (очищенная вода собирается во встроенную емкость и удаляется с помощью насоса).
Самотечные и принудительные септики
Сегодня септики для дачи – современные и высокоэффективные установки предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых стоков для индивидуальных и коммунальных хозяйств: дачи, загородного дома, гостиницы и предприятий где отсутствует центральная канализация. Дачные септики просты в обслуживании, надежны в использовании, не нуждается в приобретении расходных материалов.
Как правило септики выпускаются двух вариантов отведения очищенной воды: принудительный (при помощи насоса) самотечный (под уклоном трубы) Принудительный вариант подходит для установки в любом удобном для Вас месте, не привязываясь к рельефу местности. Самотечный вариант подходит для установки где рельеф позволяет дать уклон для трубы выхода чистой воды до точки сброса. Уклон трубы состовляет 1,5–2 см на каждый погоный метр удаления от станции.В стандартном исполнении глубина залега-ния подводящей трубы 600 мм от поверхно-сти грунта. Если требуется заглубление от 600 мм до 2000 мм, предусмотрены удлинительные горловины и усилители станции, для заглубления в грунты любого типа.
Для обеспечения выполнения всех санитарных норм в частном доме недостаточно просто купить септик. При планировании расходов следует также учесть стоимость монтажа, обслуживания, профилактических и ремонтных работ.
На окончательную цену септика под ключ оказывают влияние производитель и характеристики выбранной установки. Так, стоимость септика дачного дома зависит от габаритов, его производительности, объема залпового выброса и других параметров. Формирование цены монтажных работ обуславливает их сложность. Она может зависеть как от характеристик выбранной модели, так и от объекта и условий, в которых предстоит производить установку. Также стоит учесть, что в стандартную стоимость монтажа с земляными работами не входят затраты на песок, подключение электричества и проведение коммуникаций. Прокладка труб, электрики и дополнительных врезок при установке автономной канализации для дачи рассчитывается по сметным ценам.
Цена под ключ — Акция!
| Наши работы | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж септика | 16 000 руб. |
| Доставка | БЕСПЛАТНО при заказе комплекса услуг: септик + водопровод + сантехника |
| Рытье котлована (песок, глина, суглинок) | БЕСПЛАТНО |
| Рытье котлована (плывун) | 10 000 руб. |
| Укладка 4 п.м. канализационного трубопровода | 14 900 руб. |
| Укладка канализационного трубопровода (свыше 4 п/м) | включено в стандартный монтаж |
| Прокладка 10 м электрокабеля ВВГ 4*1,5 (в гофрошланге) | 800 руб. |
| Прокладка свыше 10 м/п электрокабеля ВВГ 4*1,5 (в гофрошланге) | 50 руб. за м/п |
| Разгрузочные работы с установкой септика в котлован. | БЕСПЛАТНО |
| Доставка песка к котловану на расстояние до 10 метров. | БЕСПЛАТНО |
| Обсыпка станции песком, устройство подушки, заливка камер водой | БЕСПЛАТНО |
При покупке септика и заказе монтажных работ действуют большие скидки!
Преимущества септиков на даче
Очистка до 98 %
Простота монтажа и
обслуживания
Для постоянного и
сезонного проживания
Нет запаха и болезнетворных
микробов
Работа в любом грунте
Высокое качество – срок
службы более 50 лет!
Продажа и установка септиков под ключ
Скидка на установку септика при заказе с сайта!
Нужна помощь при выборе септика?
